マイクロ流体チップ価格表
価格(税抜き・円)
型番 | 製品名 | 穴 (-A) | 穴_PB (-AP) | 穴_Tube (-AT) | 穴_PB_Tube (-APT) |
---|---|---|---|---|---|
A1-1 | Y字合流 | 15,500 | 33,000 | 33,000 | 39,800 |
B1-1 | Y字合流と分岐 | 15,500 | 27,800 | 27,800 | 39,800 |
C2-1 | Y字合流と混合 | 15,500 | 27,800 | 27,800 | 39,800 |
D1-2 | 線幅100~600μm | 15,500 | 27,800 | 41,500 | 55,000 |
D2-2 | 線幅300~800μm | 15,500 | 27,800 | 41,500 | 55,000 |
D3-2 | 線幅1000+2000μm | 15,500 | 27,800 | 27,800 | 39,800 |
E3-2 | 線幅 50~200μm | 15,500 | 27,800 | 36,500 | 55,000 |
F2-2 | センサーエリア幅1500+3000μm | 15,500 | ー | ー | 39,800 |
F3-2 | センサーエリア幅2250+4500μm | 15,500 | ー | ー | 39,800 |
G2-2 | 分岐200×16本 | 15,500 | ー | ー | 39,800 |
H1-5 | Y字合流組合せ | 15,500 | ー | ー | 39,800 |
I1-1 | 蛇行流路 | 15,500 | ー | ー | 55,000 |
J1-1 | 4流路比較/各100幅 | 15,500 | ー | ー | 55,000 |
J2-1 | 4流路比較/各200幅 | 15,500 | ー | ー | 55,000 |
K1-1 | クロス十字路 | 15,500 | 33,000 | 33,000 | 39,800 |
K2-1 | 十字路組み合わせ | 15,500 | 33,000 | 33,000 | 39,800 |
X-1 | 線幅30~120μm | 15,500 | 33,000 | 41,500 | 55,000 |
X-2 | 線幅30~120μm | 15,500 | 33,000 | 41,500 | 55,000 |
X-3 | 線幅20~100μm | 15,500 | 33,000 | 41,500 | 55,000 |
X-4 | 線幅20~200μm | 15,500 | 33,000 | 41,500 | 55,000 |
Y-1 | 直角合流 H=50 μm | 15,500 | 33,000 | 33,000 | 39,800 |
Y-2 | 直角合流 H=100μm | 15,500 | 33,000 | 33,000 | 39,800 |
型番 | 製品名 | 価格(税抜き・円) |
---|---|---|
L1-1-50 | 凹面スタンプ 45×45 :50μm | 15,500 |
L1-1-100 | 凹面スタンプ 23×23 :100μm | 15,500 |
L1-1-200 | 凹面スタンプ 12×12 :200μm | 15,500 |
N1-1-50 | 凸面スタンプ 45×45 :50μm | 15,500 |
N1-1-100 | 凸面スタンプ 23×23 :100μm | 15,500 |
N1-1-200 | 凸面スタンプ 12×12 :200μm | 15,500 |
型番 | 製品名 | 価格(税抜き・円) |
---|---|---|
変換パイプ |
価格は全て送料込みです